Max Leverage
Max leverage settings provided by Rasa Capital (Demo Solver)
Asset | Rasa Capital max acceptable leverage |
---|---|
BTCUSDT | 60 |
ETHUSDT | 60 |
BCHUSDT | 50 |
XRPUSDT | 50 |
EOSUSDT | 50 |
LTCUSDT | 50 |
ETCUSDT | 50 |
LINKUSDT | 50 |
ADAUSDT | 50 |
BNBUSDT | 50 |
DOGEUSDT | 50 |
TRXUSDT | 40 |
ATOMUSDT | 40 |
VETUSDT | 40 |
MKRUSDT | 40 |
DOTUSDT | 40 |
SOLUSDT | 40 |
UNIUSDT | 40 |
AVAXUSDT | 40 |
FTMUSDT | 40 |
FILUSDT | 40 |
MATICUSDT | 40 |
AXSUSDT | 40 |
SANDUSDT | 40 |
MANAUSDT | 40 |
1000SHIBUSDT | 40 |
MASKUSDT | 40 |
DYDXUSDT | 40 |
GALAUSDT | 40 |
APEUSDT | 40 |
OPUSDT | 40 |
LDOUSDT | 40 |
APTUSDT | 40 |
ARBUSDT | 40 |
SUIUSDT | 40 |
CFXUSDT | 40 |
USDCUSDT | 40 |
NEOUSDT | 40 |
XLMUSDT | 25 |
XMRUSDT | 25 |
DASHUSDT | 25 |
ZECUSDT | 25 |
ONTUSDT | 25 |
IOTAUSDT | 25 |
QTUMUSDT | 25 |
IOSTUSDT | 25 |
THETAUSDT | 25 |
ZILUSDT | 25 |
KNCUSDT | 25 |
ZRXUSDT | 25 |
COMPUSDT | 25 |
OMGUSDT | 25 |
SXPUSDT | 25 |
KAVAUSDT | 25 |
RLCUSDT | 25 |
WAVESUSDT | 25 |
SNXUSDT | 25 |
YFIUSDT | 25 |
BALUSDT | 25 |
CRVUSDT | 25 |
RUNEUSDT | 25 |
SUSHIUSDT | 25 |
EGLDUSDT | 25 |
ENJUSDT | 25 |
TOMOUSDT | 25 |
RENUSDT | 25 |
KSMUSDT | 25 |
NEARUSDT | 25 |
AAVEUSDT | 25 |
OCEANUSDT | 25 |
GRTUSDT | 25 |
1INCHUSDT | 25 |
CHZUSDT | 25 |
ANKRUSDT | 25 |
COTIUSDT | 25 |
CHRUSDT | 25 |
DENTUSDT | 25 |
CELRUSDT | 25 |
HOTUSDT | 25 |
MTLUSDT | 25 |
C98USDT | 25 |
CELOUSDT | 25 |
KLAYUSDT | 25 |
PEOPLEUSDT | 25 |
ROSEUSDT | 25 |
DUSKUSDT | 25 |
IMXUSDT | 25 |
API3USDT | 25 |
GMTUSDT | 25 |
DARUSDT | 25 |
INJUSDT | 25 |
STGUSDT | 25 |
1000LUNCUSDT | 25 |
CTSIUSDT | 25 |
AGIXUSDT | 25 |
HBARUSDT | 25 |
RSRUSDT | 25 |
STXUSDT | 25 |
HIGHUSDT | 25 |
ALPHAUSDT | 25 |
XEMUSDT | 25 |
MINAUSDT | 25 |
GMXUSDT | 25 |
SFPUSDT | 25 |
FETUSDT | 25 |
BLURUSDT | 25 |
ICPUSDT | 25 |
STORJUSDT | 21 |
XTZUSDT | 20 |
PENDLEUSDT | 20 |
ARKMUSDT | 20 |
AGLDUSDT | 20 |
BATUSDT | 20 |
ALGOUSDT | 20 |
BANDUSDT | 20 |
FLMUSDT | 20 |
LRCUSDT | 20 |
ZENUSDT | 20 |
SKLUSDT | 20 |
LITUSDT | 20 |
UNFIUSDT | 20 |
REEFUSDT | 20 |
ALICEUSDT | 20 |
ONEUSDT | 20 |
LINAUSDT | 20 |
OGNUSDT | 20 |
IOTXUSDT | 20 |
AUDIOUSDT | 20 |
ATAUSDT | 20 |
1000XECUSDT | 20 |
ARUSDT | 20 |
ARPAUSDT | 20 |
ENSUSDT | 20 |
ANTUSDT | 20 |
FLOWUSDT | 20 |
WOOUSDT | 20 |
JASMYUSDT | 20 |
GALUSDT | 20 |
SPELLUSDT | 20 |
LUNA2USDT | 20 |
CVXUSDT | 20 |
QNTUSDT | 20 |
RNDRUSDT | 20 |
JOEUSDT | 20 |
TRBUSDT | 20 |
ASTRUSDT | 20 |
SSVUSDT | 20 |
PHBUSDT | 20 |
LPTUSDT | 20 |
GTCUSDT | 20 |
TUSDT | 20 |
BLZUSDT | 20 |
BELUSDT | 20 |
XVSUSDT | 20 |
RADUSDT | 20 |
KEYUSDT | 20 |
IDUSDT | 20 |
NKNUSDT | 20 |
HFTUSDT | 20 |
PERPUSDT | 20 |
UMAUSDT | 20 |
TRUUSDT | 20 |
BAKEUSDT | 20 |
COMBOUSDT | 20 |
LEVERUSDT | 20 |
MDTUSDT | 20 |
1000FLOKIUSDT | 20 |
TLMUSDT | 20 |
CTKUSDT | 20 |
CKBUSDT | 20 |
NMRUSDT | 20 |
MAGICUSDT | 20 |
ICXUSDT | 20 |
DGBUSDT | 20 |
EDUUSDT | 20 |
ACHUSDT | 20 |
LQTYUSDT | 20 |
FXSUSDT | 20 |
HOOKUSDT | 20 |
RVNUSDT | 20 |
IDEXUSDT | 20 |
RDNTUSDT | 20 |
WLDUSDT | 20 |
1000PEPEUSDT | 15 |
AMBUSDT | 10 |
STMXUSDT | 8 |
Last updated